Этаж номер каб. |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон. Адрес электронн. почты |
1-10 | Начальник учебно-методического центра профессионального образования | Шевцов Владимир Викторович | 33-97-10 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. |
УМО методического сопровождения в учреждениях профессионального образования
Этаж номер каб. |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон. Адрес электронн. почты |
1-9 | Начальник отдела | Мелешкина Алла Николаевна | 33-97-10 |
1-9 | Методист | 33-97-10 | |
1-9 | Методист | 33-97-10 | |
Методист | Лучкова Светлана Кондратьевна | ГУО | |
Методист | Зайцева Анастасия Денисовна | ГУО |
УМО информационно-аналитической и воспитательной работы
Этаж номер каб. |
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон. Адрес электронн. почты |
2-15 | Начальник отдела | Белякова Ольга Владимировна | 20-98-77 |
2-15 | Методист | Буракова Жанна Петровна | 20-98-77 |
2-15 | Методист | Белая Татьяна Владимировна | 20-98-77 |
1-9 | Лаборант | Короткая Юлия Александровна | 33-97-10 |
ВМА прыродазнаўча-матэматычных дысцыплін
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон. Адрас электронн. пошты |
3-12 | Начальнік аддзела | Федаровіч Наталля Міхайлаўна | 33-93-57 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. |
4-11 | Метадыст па хіміі, біялогіі | Акуленка Наталля Віктараўна | 21-11-79 |
3-3 | Метадыст па інфарматыцы | Філімонаў Аляксандр Сяргеевіч | 33-93-28 |
3-3 | Метадыст па матэматыцы | Нярэзька Таццяна Уладзіміраўна | 33-93-28 |
3-3 | Метадыст па працоўнаму навучанню | Самойленка Наталля Станіславаўна | 33-93-28 |
3-3 | Метадыст па геаграфіі | Бурко Аляксей Ігаравіч | 33-93-28 |
3-3 | Метадыст па фізіцы | Галавачова Наталля Анатольеўна | 33-93-28 |
4-11 | Метадыст па рабоце з высокаматываванымі навучэнцамі | Смалярова Ганна Мікалаеўна | 21-11-79 |
ВМА гуманітарных дысцыплін
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон. Адрас электронн. пошты |
3-12 | Начальнік аддзела | Стораж Святлана Іванаўна | 33-93-57 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. |
3-4 | Метадыст па беларускай мове і літаратуры | Даўгулёва Ірына Аляксееўна | 33-93-63 |
3-4 | Метадыст па замежным мовам | Давідзенка Аляксандр Міхайлавіч | 33-93-63 |
3-4 | Метадыст па гісторыі і грамадазнаўству | Бетанаў Сяргей Яўгеньевіч | 33-93-63 |
3-4 | Метадыст па рускай мове і літаратуры | Лупік Алена Паўлаўна | 33-93-63 |
3-4 | Лабарант | Зарэцкая Наталля Яўгеньеўна | 33-93-63 |
ВМА дашкольнай і пачатковай адукацыі
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон. Адрас электронн. пошты |
4-6 | Начальнік аддзела | Мельнікава Ганна Васільеўна | 33-93-72 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. |
4-6 | Метадыст па пачатковай адукацыі | Пушчаенка Ганна Пятроўна | 33-93-72 |
4-6 | Метадыст па дашкольнай адукацыі | Коўтун Наталля Аляксееўна | 33-93-72 |
4-6 | Метадыст па дашкольнай адукацыі | Шутава Алена Мікалаеўна | 33-93-72 |
ВМА інфармацыйных тэхналогій і выдавецкай дзейнасці
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон. Адрас электронн. пошты |
3-7 | Начальнік аддзела | Кацуба Вячаслаў Юр'евіч | 33-93-55 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. |
3-7 | Інжынер па рамонту 0,5 ст. | Чарчук Віталь Аляксандравіч | 33-93-55 |
3-7 | Інжынер па рамонту 0,5 ст. | Краўчанка Арцём Леанідавіч | 33-93-55 |
3-8 | Метадыст | Кісялёва Ала Іванаўна | 33-93-60 |
3-8 | Метадыст | Бялоцкая Ірына Аляксандраўна | 33-93-60 |
3-9 | Метадыст | 33-93-60 | |
3-8 | Метадыст | Быкоўскі Сяргей Валянцінавіч | 33-93-55 |
3-7 | Метадыст | Астахава Таццяна Аляксандраўна | 33-93-55 |
3-7 | Лабарант | Канавалава Вераніка Сяргееўна | 33-93-55 |
ВМА кіруючых кадраў і інавацыйнай дзейнасці
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон. Адрас электронн. пошты |
4-13 | Начальнік аддзела | Пракопчык Наталія Дзмітрыеўна | 55-96-38 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. |
1-5 | Метадыст | Зялёная Святлана Мікалаеўна | 33-93-42 |
Метадыст | Карніцкая Тамара Ніканораўна | УО | |
3-14 | Метадыст | Агеенка Сяргей Уладзіміравіч | 33-93-24 |
3-14 | Метадыст | Шыдлоўская Жанна Міхайлаўна | 33-93-24 |
ВМА ідэалагічнай і выхаваючай работы
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон. Адрас электронн. пошты |
3-13 | Начальнік аддзела | Хаўрукова Ніна Мікалаеўна | 21-47-72 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. |
3-2 | Метадыст | Вашчыла Вольга Уладзіміраўна | 33-93-27 |
3-2 | Метадыст | Хадоскін Аляксей Пятровіч | 33-93-27 |
3-2 | Метадыст | Дробыш Наталля Мікалаеўна | 33-93-27 |
3-2 | Метадыст | Дабрыніна Наталля Яраславаўна | 33-93-27 |
3-4 | Лабарант | Тулуп Ірына Мікалаеўна | 33-93-27 |
ВМА аховы дзяцінства і сацыяльнай работы
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон. Адрас электронн. пошты |
3-13 | Начальнік аддзела | Ізафатава Святлана Анатольеўна | 21-47-72 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. |
3-2 | Метадыст | Яновіч Дзяніс Вячаслававіч | 33-93-27 |
3-2 | Метадыст | Кавальчук Алена Рыгораўна | 33-93-27 |
3-2 | Метадыст | Нагорная Таццяна Якаўлеўна | 33-93-27 |
3-14 | Метадыст | Чылімская Кацярына Мікалаеўна | 33-93-24 |
ВМА аналітычнай работы і менеджменту якасці
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон. Адрас электронн. пошты |
2-15 | Начальнік аддзела | Біран Таццяна Валерьеўна | 33-93-76 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. |
1-5 | Метадыст | Мазурэнка Наталля Канстанцінаўна | 33-93-42 |
1-5 | Метадыст | Вялічка Ірына Іванаўна | 33-93-42 |
1-2 | Метадыст | Круглікава Алена Леанідаўна | 33-93-41 |
1-2 | Метадыст | Процкая Валерыя Валерьеўна | 33-93-41 |
4-14 | Метадыст па бібліятэчным фондам | Повад Ірына Уладзіміраўна | 33-93-73 |
Канцэлярыя
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон |
4-12 | Загадчык канцэлярыі | Сяргіенка Таццяна Іванаўна | 33-93-48 |
4-12 | Юрысконсульт | Жук Людміла Аляксандраўна | 33-93-48 |
Бібліятэка
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон |
1-1 | Загадчык | Шастун Ларыса Уладзіміроўна | 33-93-42 |
1-1 | Бібліятэкар | Каваленка Таццяна Валяр'янаўна | 33-93-42 |
ЭТЧ
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон |
1-3 | Камендант будынка | Якаўлева Кацярына Алегаўна | 33-93-84 |
1-3 | Кладаўшчык | Калядава Валянціна Іванаўна | 33-93-84 |
3-10 | Інжынер па рамонту | Сілкін Алег Рыгоравіч | |
Вадзіцель | Васько Ігар Сяргеевіч | ||
1-4 | Гардэробшчыца (сезон.) | Цімафеенка Ірына Віктараўна | 33-93-45 |
Вахта інстытута
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон |
Вартаўнік-вахцёр | Прымачэнка Ніна Аляксееўна Нікіціна Людміла Міхайлаўна Чэпікава Тамара Дзмітрыеўна Бабічава Людміла Уладзіміраўна |
33-93-45 |
Інтэрнат
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон |
2-19 | Загадчык | Шуткіна Аляксандра Васільеўна | 73-07-24 |
2-17 | Кастэлянка | Сядова Вольга Аляксандраўна | |
Вахта | 33-93-70 | ||
1-5 | Стаматалагічны кабінет | Церашкова Людміла Васільеўна | 33-93-58 |
1-1 | Масажны кабінет | Васіновіч Сяргей Мікалаевіч | 33-93-58 |
Крама "Чырвоны Мазыранін" | 33-93-80 | ||
Кафэ | Кляшчэўнікава Наталля Віктараўна | 33-93-85 33-93-82 |
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон. Адрас электронн. пошты |
||
2-4 | Галоўны бухгалтар | Яфрэмава Таццяна Канстанцінаўна | 33-93-25 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. |
||
2-4 | Нам. гал. бухгалтара | Грабянькова Наталля Аляксандраўна | 33-93-54 | ||
2-4 | Эканаміст (0,5 ст.) | Сабалеўская Наталля Мікалаеўна | 33-93-54 | ||
2-4 | Бухгалтар | Казюліна Наталля Мікалаеўна | 33-93-54 | ||
2-4 | Бухгалтар | Сцепанюк Наталля Анатольеўна | 33-93-54 | ||
2-16 | Касір | Вялікаборац Ганна Уладзіміраўна | 33-93-87 |
Кафедра кіравання і тэхналогій адукацыі
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон. Адрас электронн. пошты |
4-5 | Загадчык, кандыдат педагагічных навук, дацэнт |
Бежанішвілі Анатоль Зурабавіч | 33-93-47 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. |
4-5 | Прафесар (0,5 ст.) | Котава Надзея Аляксееўна | 33-93-47 |
4-5 | Дацэнт (0,5 ст.) | Бежанішвілі Анатоль Зурабавіч | 33-93-47 |
4-5 | Дацэнт (0,5 ст.) | Савельеў Генадзь Уладзіміравіч | 33-93-47 |
4-5 | Дацэнт | Крывашэеў Уладзімір Аляксандравіч | 33-93-47 |
4-5 | Ст. выкладчык | Сцішанок Ірына Уладзіміраўна | 33-93-47 |
4-5 | Выкладчык | Гартвік Таццяна Дзмітрыеўна | 33-93-47 |
4-5 | Лабарант | Чэпікава Дар'я Аляксандраўна | 33-93-47 |
Кафедра педагогікі і прыватных методык
Паверх, нумар каб. |
Пасада | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Тэлефон. Адрас электронн. пошты |
4-4 | Загадчык, кандыдат педагагічных навук, дацент |
Шылько Таццяна Мікалаеўна | 33-93-77 Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду. |
4-4 | Прафесар (0,5 ст., совм.) | Акуленка Віктар Леанідавіч | 33-93-77 |
4-4 | Прафесар (0,5 ст., совм.) | Старчанка Уладзімір Мікалаевіч | 33-93-77 |
4-4 | Дацэнт | Сідарава Таццяна Пятроўна | 33-93-77 |
4-4 | Дацэнт (0,5 ст., совм.) | Мазурок Ірына Афанасьеўна | 33-93-77 |
4-4 | Даэент (0,5 ст.) | Гін Святлана Іванаўна | 33-93-77 |
4-4 | Дацэнт (0,5 ст., совм.) | Шаўцова Юлія Аляксандраўна | 33-93-77 |
4-4 | Дацэнт (0,25 ст., совм.) | Страляева Зоя Вячаславаўна | 33-93-77 |
4-4 | Ст. выкладчык | Сяргеенка Таццяна Яўгеньеўна | 33-93-77 |
4-4 | Ст. выкладчык | Смірнова Алена Анатольеўна | 33-93-77 |
4-4 | Ст. выкладчык | Хорык Таццяна Аляксандраўна | 33-93-77 |
4-4 | Лабарант | Кізянкова Алена Валерьеўна | 33-93-77 |