Отделы
УМО естественно-математических дисциплин
| Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон. Адрес электронн. почты  | 
||
| 3-12 | Начальник отдела | Федорович Наталья Михайловна | 33-93-57 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  | 
|
| 3-3 | Методист по химии, биологии | Протченко Анастасия Александровна | 33-93-28 | |
| 3-3 | Методист по информатике | 33-93-28 | ||
| 3-3 | Методист по математике | 33-93-28 | ||
| 3-3 | Методист по трудовому обучению | Самойленко Наталья Станиславовна | 33-93-28 | |
| 3-3 | Методист по географии | 33-93-28 | ||
| 3-3 | Методист по физике | Гайдук Екатерина Михайловна | 33-93-28 | |
УМО гуманитарных дисциплин
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон. Адрес электронн. почты  | 
| 3-12 | Начальник отдела | Минчукова Лариса Фёдоровна | 33-93-57 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  | 
| 3-4 | Методист по русскому языку | Юрченко Оксана Михайловна | 33-93-63 | 
| 3-4 | Методист по белорусскому языку | Скоблик Дарья Анатольевна | 33-93-63 | 
| 3-4 | Методист по иностранным языкам | Гуринович Кристина Алексеевна | 33-93-63 | 
| 3-4 | Методист по истории | 33-93-63 | |
| 3-4 | Методист  по музыке, ИЗО, ОМХК (искусству),  физической культуре и спорту  | 
Будковская Галина Владиславовна | 33-93-63 | 
| 3-4 | Лаборант | Зарецкая Наталья Евгеньевна | 33-93-63 | 
УМО дошкольного и начального образования
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон. Адрес электронн. почты  | 
| 4-6 | Начальник отдела | Мельникова Анна Васильевна | 33-93-72 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  | 
| 4-6 | Методист по начальному образованию | Левченко Ольга Александровна | 33-93-72 | 
| 4-6 | Методист по дошкольному образованию | Ус Татьяна Владимировна | 33-93-72 | 
| 4-6 | Методист по дошкольному образованию | Шутова Елена Николаевна | 33-93-72 | 
УМО информационных технологий и издательской деятельности
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон. Адрес электронн. почты  | 
| 3-7 | Начальник отдела | Кацуба Вячеслав Юрьевич | 33-93-55 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  | 
| 3-7 | Инженер-программист | Беседа Артём Андреевич | 33-93-55 | 
| 3-8 | Методист | Киселёва Алла Ивановна | 33-93-60 | 
| 3-8 | Методист | Белоцкая Ирина Александровна | 33-93-60 | 
| 3-9 | Методист | Быковский Сергей Валентинович | 33-93-60 | 
| 3-7 | Методист | Астахова Татьяна Александровна | 33-93-55 | 
| 3-7 | Методист | Чёрный Дмитрий Павлович | 33-93-55 | 
| 3-7 | Методист | Устюгова Татьяна Константиновна | 33-93-55 | 
| 3-7 | Лаборант | 33-93-55 | 
УМО руководящих кадров и инновационной деятельности
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон. Адрес электронн. почты  | 
| 1-4 | Начальник отдела | Болдуева Виктория Александровна | 33-93-85 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  | 
| 1-5 | Методист | Дебенкова Галина Викторовна | 33-93-42 | 
| Методист | Карницкая Тамара Никаноровна | ГУО | |
| 1-5 | Методист | Комарова Светлана Михайловна | 33-93-42 | 
| 1-5 | Методист | Демидова Инна Николаевна | 33-93-42 | 
| 1-5 | Методист | Емелина Татьяна Петровна | 33-93-42 | 
УМО идеологической и воспитательной работы
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон. Адрес электронн. почты  | 
| 3-13 | Начальник отдела | Ермак Татьяна Викторовна | 21-47-72 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  | 
| 3-2 | Методист | 33-93-27 | |
| 3-2 | Методист | Шишигина Юлия Владимировна | 33-93-27 | 
| 3-2 | Методист | Печура Андрей Федорович | 33-93-27 | 
| 3-2 | Методист | Вербовикова Мария Петровна | 33-93-27 | 
| 3-2 | Методист | Калинина Алеся Николаевна | 33-93-27 | 
| 3-2 | Лаборант | Кащеева Елена Викторовна | 33-93-27 | 
УМО охраны детства и социальной работы
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон. Адрес электронн. почты  | 
| 3-13 | Начальник отдела | специалист, ответственный за организацию оказания ситуационной помощи инвалидам  | 
21-47-72 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Время работы:8.30-17.30, перерыв на обед:13.00 - 14.00  | 
| 3-14 | Методист | Дробышевская Алеся Владимировна | 33 93 24 | 
| 3-14 | Методист | Гончарова Ольга Валерьевна | 33 93 24 | 
| 4-4 | Методист | Токаревская Екатерина Михайловна | 33 93 77 | 
УМО аналитической работы и менеджмента качества
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон. Адрес электронн. почты  | 
| 3-5 | Начальник отдела | Биран Татьяна Валерьевна | 33-93-76 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  | 
| 3-5 | Методист | Мазуренко Наталья Константиновна | 33-93-40 | 
| 3-5 | Методист | Кругликова Елена Леонидовна | 33-93-40 | 
| 3-5 | Методист | Нахабцева Екатерина Николаевна | 33-93-40 | 
| 3-5 | Методист | Филиппова Светлана Валериевна | 33-93-40 | 
| 4-14 | Методист | Прокопчук Марина Александровна | 33-93-73 | 
| 4-14 | Методист  по библиотечным фондам  | 
Повод Ирина Владимировна | 33-93-73 | 
УМО организационно-методической работы с интеллектуально одарёнными
и высокомотивированными учащимися
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | 
| 4-11 | Начальник отдела | Акуленко Наталья Викторовна | 
21-11-79 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  | 
| 4-11 | Методист | 21-11-79 | |
| 4-13 | Методист | Климова Христина Сергеевна | 55-96-38 | 
| 4-13 | Методист | Суглоб Екатерина Валерьевна | 55-96-38 | 
Канцелярия
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | 
| 4-12 | Заведующий канцелярией | Сергеенко Татьяна Ивановна | 33-93-48 Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  | 
| 4-12 | Юрисконсульт | Рудобелец Андрей Александрович | 33-93-48 | 
Библиотека
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | 
| 1-1 | Заведующий | Шастун Лариса Владимировна | 33-93-42 | 
| 1-1 | Библиотекарь | Гошко Татьяна Демьяновна | 33-93-42 | 
ЭТЧ
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | 
| 1-3 | Комендант здания | Терешкова Валентина Ивановна | 33-93-84 | 
| 1-3 | Кладовщик | Колядова Валентина Ивановна | 33-93-84 | 
| Инженер по ремонту | Силкин Олег Григорьевич | ||
| Водитель | Ревенков Владимир Владимирович | ||
| Водитель | Чикунов Андрей Петрович | ||
| 1-4 | Гардеробщица | Кириленко Людмила Михайловна | 
Вахта института
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | 
| Сторож-вахтёр | Лапицкая Ирина Ивановна Никитина Людмила Михайловна Чепикова Тамара Дмитриевна Васько Игорь Сергеевич  | 
33-93-45 | 
Общежитие
| Этаж номер каб.  | 
Должность | Фамилия, имя, отчество | Телефон | 
| 2-19 | Заведующий | Ткач Ирина Алексеевна | 51-87-24 | 
| 2-17 | Кастелянша | Ноздрин-Плотницкая Наталья Георгиевна | |
| Вахта | 33-93-70 | ||
| 1-5 | Стоматологический кабинет | Терешкова Людмила Васильевна | 33-93-58 | 
| 1-1 | Массажный кабинет | Васинович Сергей Николаевич | 33-93-58 | 
| Магазин "Красный Мозырянин" | 33-93-80 | ||
| Кафе | 33-93-82 | 
          
	                                                            
			
			
			
          		
 Областной методический портал
Книжная полка
Электронное обращение


























		
		
		